DAY | DATE | OPPONENT | SITE | TIME | TEAM |
Thu | 2/20/25 | Monache (S) | Home | 300 | JV/V |
Sat | 2/22/25 | Buchanan (S) | Away | 1100 | JV/V |
Wed | 2/26/25 | Central Tournament | Home | 300 | JV/V |
Fri | 2/28/25 | Central Tournament | Away | 300 | JV/V |
Tue | 3/4/25 | Central Tournament | Home | 300 | JV/V |
Fri | 3/7/25 | Central Tournament | Away | 300 | JV/V |
Tue | 3/11/25 | Central Tournament | Home | 300 | JV/V |
Sat | 3/15/25 | Central Tournament | Away | 1100 | JV/V |
Wed | 3/19/25 | Mission Oak* | Home | 430 | JV/V |
Fri | 3/21/25 | Mission Oak* | Away | 430 | JV/V |
Wed | 3/26/25 | Dinuba* | Home | 430 | JV/V |
Fri | 3/28/25 | Dinuba* | Away | 400/700 | JV/V |
Sat | 3/29/25 | Centennial | Home | 1100 | JV/V |
Wed | 4/2/25 | Hanford* | Away | 430 | JV/V |
Fri | 4/4/25 | Hanford* | Home | 430 | JV/V |
Wed | 4/9/25 | Lemoore* | Away | 400/700 | JV/V |
Fri | 4/11/25 | Lemoore* | Home | 430 | JV/V |
Sat-Wed | 4/12-4/16/25 | Sunnyside Tournament | Away | TBA | JV |
Mon-Wed | 4/14-4/16/25 | Pro PT Tournament | Home | TBA | V |
Wed | 4/23/25 | Tulare Union* | Home | 430 | JV/V |
Fri | 4/25/25 | Tulare Union* | Away | 400/700 | JV/V |
Wed | 4/30/25 | Mission Oak* | Away | 430 | JV/V |
Fri | 5/2/25 | Dinuba* | Away | 400/700 | JV/V |
Sat | 5/3/25 | Fowler | Home | 1100 | JV/V |
Wed | 5/7/25 | Hanford* | Home | 430 | JV/V |
Fri | 5/9/25 | Lemoore* | Home | 430 | JV/V |
Mon | 5/12/25 | Tulare Union* | Away | 400/700 | JV/V |
(*) League Contest
Section Playoffs: 5/16, 5/21, 5/23 Section Finals 5/27-5/31
State Playoffs: 6/3, 6/5, 6/7